应届毕业生招聘信息
2022-09-07 13:53:05
北京大学第一医院应届毕业生招聘信息 北京大学第一医院2013年部分岗位招聘应届毕业生信息如下:
招聘科室 | 需求专业 | 学历 | 毕业学校或单位 | 拟安排岗位 | 招聘人数 | |
正式编制 | 派遣制 | |||||
儿科 | 儿科血液 | 博士 | 211学校 | 临床医师 | 1 | |
儿科 | 儿科重症 | 博士 | 211学校 | 临床医师 | 1 | |
心内科 | 医疗相关 | 大专 | 不限 | 技术员 | 4 | |
血液内科 | 实验室 | 本科 | 不限 | 实验室技术员 | 2 | |
肾内科 | 流行病学 | 博士 | 不限 | 实验室科研岗位 | 1 | |
肾内科 | 工程类 | 硕士 | 不限 | 透析室 | 1 | |
眼科 | 医学相关 | 大专 | 不限 | 门诊检查技术员 | 1 | |
耳鼻咽喉科 | 耳科 | 大专 | 不限 | 技术员 | 1 | |
神经内科 | 神经超声 | 大专 | 不限 | 技术员 | 1 | |
物理医学康复科 | 康复治疗技术 | 本科 | 首医或中山大学医学院 | 治疗师 | 1 | |
放射治疗 | 放射技术 | 本科 | 不限 | 技术员 | 2 | |
病案统计编目室 | 卫生信息管理 | 大专 | 不限 | 编目及DRGs课题 | 3 | |
病案统计编目室 | 卫生信息管理 | 中专 | 不限 | 病案统计编目 | 2 | |
病理科 | 病理技术 | 大专 | 不限 | 病理技术 | 1 | |
检验科 | 生化/临检 | 本科 | 不限 | 技术员 | 2 | |
医学影像 | 医学影像或生物医学工程 | 本科 | 不限 | 技术员 | 2 | |
医学影像 | 医学影像或生物医学工程 | 专科 | 不限 | 技术员 | 1 | |
药剂科 | 药学 | 大专 | 药学专业 | 药剂员 | 4 | |
计算机网络技术中心 | 医学或软件 | 本科 | 有医学背景 | 计算机网络技术中心 | 2 | |
财务处 | 会计 | 硕士 | 211学校 | 财务处、收费处 | 1 | |
总务处 | 物业管理 | 本科 | 不限 | 物业管理科 | 1 | |
总务处 | 营养 | 博士 | 不限 | 营养师 | 1 | |
总务处 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 北京工业大学、北建工、信息科技大学等工科院校 | 动科科 | 2 | |
总务处 | 电气自动化 | 本科 | 北京工业大学、北建工、信息科技大学等工科院校 | 动科科 | 1 | |
总务处 | 物流管理 | 本科 | 不限 | 供应科物流管理 | 1 | |
党院办、医务处、门诊部、科研处、教育处、感染管理与疾病预防控制处、设备处、保卫处 | 医学、公卫、管理、法律、医学工程、计算机、警校各专业及其他医学相关、管理相关专业 | 博士\硕士\本科 | 不限 | 管理岗位 | 15 |
网友评论 Netizen evaluation
查看更多